En este artículo podrás seguir los pasos para importar desde un archivo complementando el ciclo documental de ventas, para este ejemplo la Nota de venta ya se encuentra registrada en Manager+, se importará la Factura de ventas desde los datos de la Nota de ventas.
Procedimiento
Para el uso de este importador debes considerar que todos los datos que serán importados son para registrar de forma masiva en el sistema.
1.1 Importador de documentos de ciclo (contabilizado)
1° Descargar formato para la importación de documentos de ciclo:
Mantenedores - Importador de datos - Datos a importar - Buscar “Documentos de ciclo (contabilizado)”.
2° Completar las columnas que indica el importador
Se debe tener en consideración en el llenado de la hoja de cálculo y sus variables distintivas según el caso.
Algunas variables distintivas importantes:
Dirección cliente, se recomienda conservar el estándar, es decir, "Dirección Principal".
Código vendedor
Lista de Precios
Tipo doc referencia (encaso de referenciar varios documentos se debe separar por el símbolo |, para que posteriormente aparezcan en el DTE).
Num doc referencia, ídem al anterior.
Fecha doc referencia, ídem al anterior
Variable de stock (Por defecto debe mover)
Deuda Pendiente (debe ser igual al monto total)
Descuentos
Unidad (Debe ser la misma configurada para el producto)
Bodega
Ubicación
Descuentos
Tipo documento de origen
Número documento de origen
Número detalle de origen
Entre otras variables.
A continuación podrás ver los campos necesarios para completar el archivo, deberás copiarlos desde la ventana de Manager+ en el archivo.
Tipo documento | Texto(5) | Sí | Código del tipo de documento. |
Número del documento | Numérico | Sí | Folio del documento. |
Fecha de documento | Fecha(10) | Sí | Formato: dd/mm/aaaa o dd-mm-aaaa, ejemplo: 01-01-2018. |
Fecha de contable de documento | Fecha(10) | No | Formato: dd/mm/aaaa o dd-mm-aaaa, ejemplo: 01-01-2018. Debe ser mayor o igual a fecha documento. |
Fecha de vencimiento de documento | Fecha(10) | No | Formato: dd/mm/aaaa o dd-mm-aaaa, ejemplo: 01-01-2018. Debe ser mayor o igual a fecha documento. |
Código unidad de negocio | Texto(15) | No | Se valida que exista. Por defecto es 0. |
RUT cliente | Texto(10) | Si | No obligatorio en documentos de existencia, se valida dígito verificador. Se valida que exista. |
Dirección cliente | Texto(50) | No | Descripción de la dirección del cliente. Obligatorio si es documento de venta. |
RUT facturador | Texto(10) | No | Se valida dígito verificador. Se valida que exista. Si no se ingresa, se asume mismo cliente. |
Código vendedor | Texto(30) | No | Username de usuario asociado a vendedor. |
Código comisionista | Texto(30) | No | Username de usuario asociado a comisionista. |
Probabilidad | Texto(50) | No | Descripción de la probabilidad del documento. |
Lista precio | Numérico | No | ID de la lista de precios. Obligatorio si es documento de ventas. |
Plazo pago | Texto(15) | No | Código del plazo pago o vencimiento (tabla general). |
Moneda del documento | Texto(3) | Sí | Ingresar código de moneda. Ejemplo: CLP, UF, EUR. Se valida que exista en la tabla Monedas. |
Tasa de cambio | Decimal | No | Por defecto es 1. |
Monto afecto | Decimal | Sí | Monto afecto de impuesto. Por defecto es 0. |
Monto exento | Decimal | Sí | Monto exento de impuesto. Por defecto es 0. |
Monto IVA | Decimal | Sí | Monto correspondiente al impuesto. Por defecto es 0. |
Monto impuestos específicos | Decimal | No | Monto del impuesto específico del documento. Por defecto es 0. |
Monto IVA retenido | Decimal | No | Monto retenido que es parte del IVA. |
Monto impuestos retenidos | Decimal | No | Monto impuestos retenidos. |
Tipo de descuento global | M/P | No | Tipo de descuento global: M(Monto) o P(Porcentaje). |
Descuento global | Decimal | No | Descuento global. |
Total del documento | Decimal | Sí | Monto total a pagar según el documento. |
Deuda pendiente | Decimal | Sí | Monto de la deuda si es que hubiera, por defecto es 0. Solo para analíticos pendientes (Documentos históricos). |
Tipo doc referencia | Texto(200) | No | Código del tipo de documento de referencia obtenido desde la tabla general, si es más de uno separar por "|". |
Num doc referencia | Texto(760) | No | Número de documento de referencia, si es más de uno separar por "|" y concordante al campo anterior. |
Fecha doc referencia | Texto(440) | No | Fecha del documento de referencia, si es más de uno separar por "|" y concordante al campo anterior. |
Código del producto | Texto(30) | Sí | Corresponde al código del ítem en el sistema. |
Cantidad | Decimal | Sí | Cantidad de cada ítem. Debe estar expresado en la unidad que se especifica en el campo siguiente. |
Unidad | Texto(5) | Sí | Corresponde al símbolo de la unidad. |
Precio unitario | Decimal | Sí | Precio del ítem. |
Moneda del detalle | Texto(3) | Sí | Corresponde al símbolo de la moneda con la cual se expresa el precio del ítem. |
Tasa de cambio | Decimal | Sí | Es la razón entre la moneda del ítem a otra moneda de conversión. Ejemplo: tasa de cambio de CLP a USD es 0.0015800, por defecto el valor es 1.00. |
Número de serie | Texto(20) | No | Si el documento mueve stock y el producto está configurado con número de serie debe ingresar el número de serie. |
Número de lote | Decimal | No | Si el documento mueve stock y el producto está configurado con número de lote debe ingresar el número de lote. |
Fecha de vencimiento | Fecha(10) | No | Si el documento mueve stock y el producto está configurado con lotes con fecha de vencimiento debe ingresar la fecha de vencimiento. Formato: dd/mm/aaaa o dd-mm-aaaa. |
Centro de costos | Texto(15) | Sí | Debe indicar el código del centro de costos asociado al artículo del detalle. Se valida que exista en la tabla centros de costos. |
Tipo de descuento | Texto(1) | No | Unidad en la que se expresa el descuento. Puede tomar los valores M de monto o P de porcentaje. |
Descuento | Decimal | No | Monto o porcentaje del descuento dependiendo de lo especificado en el campo anterior. |
Ubicación | Texto(15) | No | Código de la ubicación en bodega. Debe existir en la tabla de ubicaciones. |
Bodega | Texto(15) | No | Código de la bodega. Debe existir en la tabla de bodegas. |
Concepto 1 | Texto(15) | No | Código del concepto contable 1. |
Concepto 2 | Texto(15) | No | Código del concepto contable 2. |
Concepto 3 | Texto(15) | No | Código del concepto contable 3. |
Concepto 4 | Texto(15) | No | Código del concepto contable 4. |
Descripción | Texto(80) | No | Descripción del producto, si no se ingresa la toma del producto. |
Descripción adicional | Texto(1000) | No | Descripción adicional del producto, si no se ingresa la toma del producto. |
Stock | Texto(1) | Sí | Indica si mueve, no mueve o reserva stock. M, 1, 2 o 3 = mueve; 0 = no mueve; N = no reserva; R = reserva. |
Comentario 1 | Texto(2000) | No | Comentario 1 particular para el documento. |
Comentario 2 | Texto(2000) | No | Comentario 2 particular para el documento. |
Comentario 3 | Texto(2000) | No | Comentario 3 particular para el documento. |
Comentario 4 | Texto(2000) | No | Comentario 4 particular para el documento. |
Comentario 5 | Texto(2000) | No | Comentario 5 particular para el documento. |
Código imp. esp. 1 | Numérico | No | Código del impuesto específico 1 del producto. |
Monto imp. esp. 1 | Decimal | No | Monto del impuesto específico 1 del producto. |
Código imp. esp. 2 | Numérico | No | Código del impuesto específico 1 del producto. |
Monto imp. esp. 2 | Decimal | No | Monto del impuesto específico 2 del producto. |
Modalidad | Texto(1) | - | Elegir una opción: 1=Anula documento, 3=Corrige Monto, 6=Otros traslados no venta,A=Anula Parcial, T=Traslado internos. |
Glosa | Texto(200) | No | - |
Referencia | Texto(30) | No | - |
Fecha de comprometida | Fecha(10) | No | Formato: dd/mm/aaaa o dd-mm-aaaa, ejemplo: 01-01-2018. |
Porcentaje CEEC | Decimal | No | - |
Tipo documento origen | Texto(5) | Sí | Código del tipo de documento origen. |
Número documento origen | Numérico | Sí | Folio del documento origen. |
Número detalle origen | Numérico | No | Número de detalle origen. |
Código kit flexible | Texto(30) | No | - |
Ajuste IVA | Decimal | No | No puede ser mayor a 10. |
3° Una vez llenado el archivo con la información necesaria, lo puede guardar en formato Excel o csv, para luego subir importador al sistema.
En el campo Tipo de archivo: seleccionamos si el archivo es CSV o Excel
En el campo Archivo a importar: buscamos en el computador el archivo guardado
En el campo Archivo de importación incluye encabezado: marcamos el ticket si dejamos el archivo con las 2 líneas de encabezado (copiadas desde la opción de formato)
Finalmente ejecutamos la importación desde el botón Importar datos
Manager+ nos entregará la ventana con la importación con éxito, o un listado de los problemas que detectó en el archivo.
Ejemplo
El registro de la Nota de venta emitida en Manager+
El archivo excel con los datos de la Factura de venta (FAVE) desde la nota de venta (NV).
Al realizar la importación el ciclo de los documentos podemos validarlos en la pestaña de Documentos Relacionados del documento.
Desde el botón de Documentos de referencia en el encabezado del documento